FOOD Chart
Mart 30th, 2010 by admin
| TAHILLAR | PROTEİNLER |
SÜT ÜRÜNLERİ |
|||
| Arpa | 4-6 ay | Biftek | 8-10 ay | İnek sütü | 12 ay |
| Buğday | 8-10 ay | Tavuk | 6-8 ay | Beyaz Peynir | 8-10 ay |
| Darı | 8-10 ay | Yumurta | 8-10 ay | Lor peyniri | 8-10 ay |
| Yulaf | 4-6 ay | Balık | 10-12 ay | Krem Peynir | 8-10 ay |
| Makarna | 8-10 ay | Hindi | 6-8 ay | Yoğurt | 6-8 ay |
| Pirinç | 4-6 ay | ||||
| MEYVELER | SEBZELER | ||
| Elma | 4-6 ay | Kuşkonmaz | 8-10 ay |
| Avakado | 4-6 ay | Brokoli | 8-10 ay |
| Kayısı | 6-8 ay | Bezelye | 4-6 ay |
| Muz | 4-6 ay | Pancar | 8-10 ay |
| Böğürtlen | 8-10 ay | Havuç | 6-8 ay |
| Kavun | 8-10 ay | Karnabahar | 6-8 ay |
| Kiraz | 8-10 ay | Mısır | 8-10 ay |
| Limon | 12 ay | Salatalık | 6-8 ay |
| Hindistan cevizi | 8-10 ay | Patlıcan | 8-10 ay |
| Kızılcık | 8-10 ay | Pancar | 8-10 ay |
| İncir | 8-10 ay | Pırasa | 8-10 ay |
| Üzüm | 8-10 ay | Soğan | 8-10 ay |
| Kivi | 8-10 ay | Yeşil Biber | 8-10 ay |
| Mango | 6-8 ay | Patates | 8-10 ay |
| Nektarin | 6-8 ay | Ispanak | 10-12 ay |
| Şeftali | 6-8 ay | Kabak | 4-6 ay |
| Papaya | 6-8 ay | Domates | 10-12 ay |
| Armut | 4-6 ay | Turp | 10-12 ay |
| Hurma | 8-10 ay | ||
| Erik | 6-8 ay | ||
| Erik kurusu | 6-8 ay | ||
| Balkabağı | 6-8 ay | ||
| Çilek | 10-12 ay |
Posted in Bebek Yemekleri, Food Chart